
أسعار الدولار الامريكي اليوم في السوق السوداء “Dollar prices today” .. يقدم موقع “الوكالة نيوز” إلى كل متابعيه الدولار الامريكي امام جميع العملات عالمياً الأحد 1 – 12- 2019، حتى يكون جميع المواطنين على علم بكل أسعار الدولار الامريكي قبل الإقبال على الشراء آي كانت العملة.
نعرض لكم أحدث الأخبار والتغيرات في سوق العملة الخضراء عن اليوم وطوال عام 2019 ومتابعة يومية لحظة بلحظة بمتغيرات الأسواق ومحلات الصرافة في جمهورية مصر العربية، كما نقدم لكم جدول محدث بـ أجدد الأسعار اليومية للسوق السوداء وما يقابلها من أسعار في البنوك المصرية، لكل من يهتم ببيع وشراء الدولار الامريكي والتجارة بالعملة الصعبة من المضاربين للورقة الخضراء، نعرض لكم معلومات محدثة بـ سعر الدولار الامريكي و الصرف في مصر للسوق السوداء مقابل الجنيه المصري حسب التغيرات في حركة البيع والشراء والعرض والطلب على الدولار الامريكي في الأسواق حسب الاقتصاد المصري اليوم الحالي وطوال الشهر ومتابعة أخر أخبار ومستجدات قرارات البنك المركزي على الدولار الامريكي في مصر .
أسعار الدولار الامريكي اليوم:
العملة | سعر البيع | سعر الشراء | |
اسعار الدولار الامريكي اليوم أمام الليرة التركية (TRY) | 0.1739 | 0.1740 | |
اسعار الدولار الامريكي اليوم أمام اليورو (EUR) | 1.1024 | 1.1018 | |
اسعار الدولار الامريكي اليوم أمام الريال السعودي (SAR) | 0.2667 | 0.2667 | |
اسعار الدولار الامريكي اليوم أمام الجنيه الاسترليني (GBP) | 1.2936 | 1.2929 | |
اسعار الدولار الامريكي اليوم أمام الدينار الكويتي (KWD) | 3.2932 | 3.2824 | |
اسعار الدولار الامريكي اليوم أمام الدرهم الاماراتي (AED) | 0.2723 | 0.2722 | |
اسعار الدولار الامريكي اليوم أمام الجنيه المصري (EGP) | 0.0622 | 0.0619 | |
اسعار الدولار الامريكي اليوم أمام الدينار العراقي (IQD) | 0.0008 | 0.0008 | |
اسعار الدولار الامريكي اليوم أمام الدينار البحريني (BHD) | 2.6717 | 2.6334 | |
اسعار الدولار الامريكي اليوم أمام الريال القطري (QAR) | 0.2747 | 0.2746 | |
اسعار الدولار الامريكي اليوم أمام الدينار الليبي (LYD) | 0.7259 | 0.6984 | |
اسعار الدولار الامريكي اليوم أمام الريال العماني (OMR) | 2.6063 | 2.5880 | |
اسعار الدولار الامريكي اليوم أمام الدينار الاردني (JOD) | 1.4144 | 1.4045 | |
اسعار الدولار الامريكي اليوم أمام الدينار الجزائري (DZD) | 0.0083 | 0.0082 | |
اسعار الدولار الامريكي اليوم أمام الدرهم المغربي (MAD) | 0.1036 | 0.1035 | |
اسعار الدولار الامريكي اليوم أمام الليرة السورية (SYP) | 0.0023 | 0.0023 |
داليا محمد
اقرأ ايضاً: