الاقتصاد
تحديث أسعار الذهب الاثنين 9 أغسطس 2021 اليوم في الأسواق الأردنية
تحديث أسعار الذهب الاثنين 9 أغسطس .. تتأثر أسعار الذهب في الأردن اليوم بعدد من الأسباب ابرزها سعر الدولار امام الجنيه في الأردن، وسعر اوقية الذهب عالمياً في بورصة المعادن ، والتى تتأثر بسعر الدولار عالمياً او سعر النفط او القرارات الاقتصادية او جائحة مثل كورونا.
تحديث أسعار الذهب الاثنين 9 أغسطس :
اسعار الذهب لاخر اسبوع في الأردن
الوحدة | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021-08-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | 39.30 دينار | 39.24 دينار | 40.20 دينار | 40.20 دينار | 40.20 دينار | 40.20 دينار | 40.20 دينار |
عيار 22 | 36.02 دينار | 35.97 دينار | 36.85 دينار | 36.85 دينار | 36.85 دينار | 36.85 دينار | 36.85 دينار |
عيار 21 | 34.38 دينار | 34.34 دينار | 35.18 دينار | 35.18 دينار | 35.18 دينار | 35.18 دينار | 35.18 دينار |
عيار 18 | 29.47 دينار | 29.43 دينار | 30.15 دينار | 30.15 دينار | 30.15 دينار | 30.15 دينار | 30.15 دينار |
الجنيه الذهب | 275.07 دينار | 274.71 دينار | 281.42 دينار | 281.42 دينار | 281.42 دينار | 281.42 دينار | 281.42 دينار |
الأونصة الذهب | 1,222.24 دينار | 1,220.63 دينار | 1,250.46 دينار | 1,250.46 دينار | 1,250.46 دينار | 1,250.46 دينار | 1,250.46 دينار |
الكيلو | 39,295.81 دينار | 39,244.06 دينار | 40,203.10 دينار | 40,203.10 دينار | 40,203.10 دينار | 40,203.10 دينار | 40,203.10 دينار |
تحديث أسعار الذهب الاثنين 9 أغسطس :
و إليكم أسعار الذهب في الأردن بالتفصيل الممل من حيث كل عيار مقابل سعره بالدينار الأردني و الدولار الأمريكي:
تحديث أسعار الذهب الاثنين 9 أغسطس :
# | الوحدة | دينار أردني | دولار امريكي |
---|---|---|---|
1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 39.25 دينار | 55.36 $ |
2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 35.98 دينار | 50.74 $ |
3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 34.34 دينار | 48.44 $ |
4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 29.44 دينار | 41.52 $ |
5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 22.89 دينار | 32.29 $ |
6 | سعر الذهب عيار 12 قيراط | 19.62 دينار | 27.68 $ |
تحديث أسعار الذهب الاثنين 9 أغسطس :
7 | سعر الذهب عيار 10 قيراط | 16.35 دينار | 23.07 $ |
8 | سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 274.73 دينار | 387.49 $ |
9 | سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1,220.74 دينار | 1,721.77 $ |
10 | سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3,924.76 دينار | 5,535.63 $ |
11 | سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 39,247.60 دينار | 55,356.27 $ |