الاقتصاد
استعراض أسعار الذهب السوري 19 أغسطس 2021 اليوم الخميس بالأسواق
استعراض أسعار الذهب السوري 19 أغسطس ..إليكم أسعار الذهب في سوريا كما وردت إلينا من مصادر المتابعة للمال و الاقتصاد، و كما جاءت إلينا وفقاً لباقي المواقع المرفق بها تقارير أسعار الذهب في سوريا كما سنستعرضها معكم في جداول موضحة كالآتي :
استعراض أسعار الذهب السوري 19 أغسطس :
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية | ||
---|---|---|
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 72,321 ليرة | $57.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 66,294 ليرة | $52.72 |
اسعار الذهب عيار 21 | 63,282 ليرة | $50.32 |
اسعار الذهب عيار 18 | 54,241 ليرة | $43.13 |
سعر الذهب عيار 14 | 42,187 ليرة | $33.55 |
سعر الذهب عيار 12 | 36,160 ليرة | $28.75 |
اسعار أوقية الذهب | 2,249,171 ليرة | $1,789 |
اسعار جنيه الذهب | 506,256 ليرة | $402.57 |
اسعار كيلو الذهب | 72,320,613 ليرة | $57,508 |
استعراض أسعار الذهب السوري 19 أغسطس :
و نرصد لكم وفقاً لموقعنا "الوكالة نيوز" أسعار الذهب في سوريا خلال الأيام الماضية من شهر أغسطس، لمعرفة أهم التغييرات التي طرأت على حركة المؤشرات طوال أيام الشهر و التي كانت كالتالي :
استعراض أسعار الذهب السوري 19 أغسطس :
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية | |||||
---|---|---|---|---|---|
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
18 أغسطس | 72,272 | 63,240 | 54,205 | 42,159 | 36,136 |
17 أغسطس | 72,236 | 63,208 | 54,178 | 42,138 | 36,118 |
16 أغسطس | 72,313 | 63,275 | 54,235 | 42,183 | 36,156 |
15 أغسطس | 72,005 | 63,006 | 54,005 | 42,003 | 36,003 |
14 أغسطس | 72,005 | 63,006 | 54,005 | 42,003 | 36,003 |
13 أغسطس | 71,961 | 62,967 | 53,971 | 41,977 | 35,980 |
12 أغسطس | 70,946 | 62,079 | 53,210 | 41,385 | 35,473 |
11 أغسطس | 70,906 | 62,044 | 53,180 | 41,362 | 35,453 |
10 أغسطس | 69,956 | 61,213 | 52,468 | 40,808 | 34,978 |
9 أغسطس | 69,939 | 61,198 | 52,455 | 40,798 | 34,970 |
استعراض أسعار الذهب السوري 19 أغسطس :
و يستعرض معكم موقعنا "الوكالة نيوز" أسعار الذهب في سوريا بدون مصنعية في أسواق الصاغة بدولة سوريا خلال تعاملات يوم الأربعاء الموافق 18 اغسطس 2021 و التي جاءت كالآتي :
استعراض أسعار الذهب السوري 19 أغسطس :
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية | |
---|---|
الوحدة | سعر الذهب بالليرة السورية |
عيار 24 | بيع 186,286 شراء 185,714 |
عيار 22 | بيع 170,762 شراء 170,238 |
عيار 21 | بيع 163,000 شراء 162,500 |
عيار 18 | بيع 139,714 شراء 139,286 |
عيار 14 | بيع 108,667 شراء 108,333 |
عيار 12 | بيع 93,143 شراء 92,857 |
الاونصة | بيع 5,793,486 شراء 5,775,714 |
الجنيه الذهب | بيع 1,304,000 شراء 1,300,000 |
الكيلو | بيع 186,285,714 شراء 185,714,286 |