الاقتصاد
تحديث أسعار الذهب الجمعة 27 أغسطس 2021 بالأسواق الأردنية
تحديث أسعار الذهب الجمعة 27 أغسطس ..حالة من القلق و المخاوف و التوتر تنتاب أصحاب محلات الذهب و التجار و المستثمرين، و ذلك بسبب الخوف من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في سلالته الجديدة المتحورة "دلتا".
تحديث أسعار الذهب الجمعة 27 أغسطس :
حيث قد يتسبب ذلك في عودة حظر التجول و تقليص مواعيد فتح أسواق الصاغة، مما يؤثر بشكل سلبي على حجم المبيعات و تداولات الذهب في الأسواق.
تحديث أسعار الذهب الجمعة 27 أغسطس :
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى | |||||
---|---|---|---|---|---|
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
26 أغسطس | 40.90 | 35.79 | 30.68 | 23.86 | 20.45 |
25 أغسطس | 40.84 | 35.74 | 30.63 | 23.82 | 20.42 |
24 أغسطس | 41.15 | 36.01 | 30.86 | 24.00 | 20.57 |
23 أغسطس | 41.14 | 36.00 | 30.86 | 24.00 | 20.57 |
22 أغسطس | 40.62 | 35.54 | 30.46 | 23.69 | 20.31 |
21 أغسطس | 40.62 | 35.54 | 30.47 | 23.70 | 20.31 |
تحديث أسعار الذهب الجمعة 27 أغسطس :
حيث تنخفض حجم المبيعات بقلة ساعات العمل، ما يتسبب في انهيار لسوق الصاغة و انخفاض أسعار جرام الذهب متأقر بقل حركة التداول و البيع الشراء و قلة الطلب على المخزون و المعروض من المصوغات و المجوهرات في محلات الذهب.
تحديث أسعار الذهب الجمعة 27 أغسطس :
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 40.87 دينار | $57.65 |
سعر الذهب عيار 22 | 37.47 دينار | $52.85 |
اسعار الذهب عيار 21 | 35.77 دينار | $50.45 |
اسعار الذهب عيار 18 | 30.66 دينار | $43.24 |
سعر الذهب عيار 14 | 23.84 دينار | $33.63 |
سعر الذهب عيار 12 | 20.44 دينار | $28.83 |
اسعار أوقية الذهب | 1,271 دينار | $1,793 |
اسعار جنيه الذهب | 286.13 دينار | $403.58 |
اسعار كيلو الذهب | 40,874 دينار | $57,653 |
تحديث أسعار الذهب الجمعة 27 أغسطس :
و يستعرض معكم موقعنا "الوكالة نيوز" أسعار الذهب في دليل مباشر و يومي من قلب تعاملات بورصات أسعار الذهب فوراً، و ذلك بعد غلق سوق الصاغة في جميع الدول العربية منها مصر و سوريا و الأردن.