الاقتصاد
حركة مؤشرات الذهب السبت 4 سبتمبر 2021 في سوريا بأسواق الصاغة
حركة مؤشرات الذهب السبت 4 سبتمبر ..ابتعدت الصين في الفترات الأخيرة عن مركز الصدارة في انتاج الذهب و تصديره للخارج، و ليس الامر متعلقاً فقط بتداعيات فيروس كورونا، و إنما للأمر وجه آخر.
حركة مؤشرات الذهب السبت 4 سبتمبر :
حيث قل اقبال النساء على شراء الذهب الصيني في الفترات الأخيرة بعد ما سببه من أمراض جلدية و التهابات شديدة، و حساسية مفرطة لجلودهن.
حركة مؤشرات الذهب السبت 4 سبتمبر :
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية | |
---|---|
الوحدة | سعر الذهب بالليرة السورية |
عيار 24 | بيع 190,857 شراء 190,286 |
عيار 22 | بيع 174,952 شراء 174,429 |
عيار 21 | بيع 167,000 شراء 166,500 |
عيار 18 | بيع 143,143 شراء 142,714 |
عيار 14 | بيع 111,333 شراء 111,000 |
عيار 12 | بيع 95,429 شراء 95,143 |
الاونصة | بيع 5,935,657 شراء 5,917,886 |
الجنيه الذهب | بيع 1,336,000 شراء 1,332,000 |
الكيلو | بيع 190,857,143 شراء 190,285,714 |
حيث يكلفهم عناء كبير و أموال أكثر من التي يحاولون توفيرها من شرائه بدلاً من شراء المجوهرات و المصوغات من الذهب الاصلي.
حركة مؤشرات الذهب السبت 4 سبتمبر :
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية | ||
---|---|---|
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 73,942 ليرة | $58.80 |
سعر الذهب عيار 22 | 67,781 ليرة | $53.90 |
اسعار الذهب عيار 21 | 64,701 ليرة | $51.45 |
اسعار الذهب عيار 18 | 55,457 ليرة | $44.10 |
سعر الذهب عيار 14 | 43,133 ليرة | $34.30 |
سعر الذهب عيار 12 | 36,971 ليرة | $29.40 |
اسعار أوقية الذهب | 2,299,600 ليرة | $1,829 |
اسعار جنيه الذهب | 517,607 ليرة | $411.59 |
اسعار كيلو الذهب | 73,942,115 ليرة | $58,797 |
حركة مؤشرات الذهب السبت 4 سبتمبر :
انهيار اقتصادي كبير تعانيه جميع دول العالم، خاصة في أسواق الصاغة التي تشهد عدة انخفاضات على مدار الأشهر الماضية، و ذلك بسبب ما تعايشه بورصات المعادن من اضطربات و تقلبات قد تتسبب في ارتفاع أسعار الذهب فجأة أو هبوطها فجأة أيضاً.
حركة مؤشرات الذهب السبت 4 سبتمبر :
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية | |||||
---|---|---|---|---|---|
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
3 سبتمبر | 73,974 | 64,729 | 55,482 | 43,152 | 36,987 |
2 سبتمبر | 73,226 | 64,075 | 54,921 | 42,716 | 36,613 |
1 سبتمبر | 73,412 | 64,237 | 55,060 | 42,824 | 36,706 |
31 أغسطس | 73,425 | 64,248 | 55,069 | 42,831 | 36,712 |
30 أغسطس | 73,263 | 64,106 | 54,948 | 42,737 | 36,631 |
29 أغسطس | 73,505 | 64,319 | 55,130 | 42,878 | 36,753 |
28 أغسطس | 73,505 | 64,319 | 55,130 | 42,878 | 36,753 |
27 أغسطس | 73,554 | 64,361 | 55,166 | 42,907 | 36,777 |
26 أغسطس | 72,551 | 63,484 | 54,414 | 42,322 | 36,276 |
25 أغسطس | 72,442 | 63,388 | 54,332 | 42,258 | 36,221 |
و قدم لكم موقعنا "الوكالة نيوز" أسعار الذهب في سوريا و ذلك وفقاً لأحدث التعديلات التي نرصدها لكم على مدار 24 ساعة بشكل يومي.