الاقتصاد
بالجنيه المصري نقدم أسعار جميع العملات اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021..حركات البيع و الشراء
بالجنيه المصري نقدم أسعار جميع العملات ..تحاول أسعار الجنيه المصري التماسك و الصمود أمام التقلبات الاقتصادية التي تعصف بالأسعار سواء على مستوى بورصات الأوراق المالية أو بورصات المعادن و أسواق الصاغة، حيث يعاني دائماً الجنيه المصري، من حالة تذبذب و عدم استقرار أمام عدد كبير من العملات أبرزها و أهمها أسعار الدولار الأمريكي.
بالجنيه المصري نقدم أسعار جميع العملات :
فبالرغم من محاولات التعافي خاصة بعد تعويم الجنيه المصري إلا أن الدولار الأمريكي مازال يتمتع بالسيطرة على جميع أسواق العملات سواء الرسمية أو السوداء.
بالجنيه المصري نقدم أسعار جميع العملات :
العملة | بنكنوت | تحويل | ||
شراء | بيع | شراء | بيع | |
أسعار صرف | 15.64 | 15.74 | 15.64 | 15.74 |
أسعار صرف | 17.6122 | 17.8082 | 17.6122 | 17.808236 |
أسعار صرف | 20.8325 | 21.0318 | 20.8325 | 21.031788 |
أسعار صرف | 16.868 | 17.0512 | 16.8731 | 17.05124 |
أسعار صرف | 2.3682 | 2.3957 | 2.3682 | 2.395738 |
أسعار صرف | 49.4 | 52.0331 | 49.4049 | 52.033058 |
أسعار صرف | 4.1825 | 4.1964 | 4.1826 | 4.196438 |
أسعار صرف | 21.7524 | 22.2128 | 21.7546 | 22.212814 |
أسعار صرف | 40.4134 | 41.7484 | 40.4174 | 41.748448 |
أسعار صرف | 4.0175 | 4.3229 | 4.0175 | 4.322869 |
أسعار صرف | 39.6954 | 40.8842 | 39.6994 | 40.884179 |
أسعار صرف | 4.2646 | 4.2854 | 4.2647 | 4.285442 |
أسعار صرف | 1.7072 | 1.7281 | 1.7077 | 1.728094 |
أسعار صرف | 1.7177 | 1.746 | 1.7177 | 1.745979 |
أسعار صرف | 12.2264 | 12.3742 | 12.2264 | 12.374214 |
أسعار صرف | 11.1294 | 11.2683 | 11.1328 | 11.268266 |
أسعار صرف | 13.735 | 13.9292 | 13.7391 | 13.929204 |
أسعار صرف | ||||
أسعار صرف | 0 | 0 | 2.4457 | 2.466659 |
بالجنيه المصري نقدم أسعار جميع العملات :
و يحظى دائماً الدولار الأمريكي بالكثير من الاهتمام و المتابعة بسبب كونه اهم عملة عالمية حول العالم، فهو المتحكم في كل العمليات الاقتصادية، حيث تتم به كل التعاملات و التداولات التجارية و كذلك يتحكم سعر صرف الدولار الأمريكي في أسعار الذهب و هو المتحكم الاساسي في الاقتصاد العالمي و تحركات جميع مؤشرات العملات الأخرى.
بالجنيه المصري نقدم أسعار جميع العملات :
حيث يتم تقييم و تقدير قيمة العملة عربية كانت او اوروبية بسعرها مقابل الدولار الأمريكي.