رياضة
جدول مباريات الأمم الأفريقية و مواعيد العرض و تردد قنوات البث
جدول مباريات الأمم الأفريقية .. يحرص موقع "الوكالة نيوز" على تقديم كل ما هو جديد لكم وفقاً لرغباتكم، في اهتمام خاص بالقراء و المتابعين لموقعنا، حيث يستعرض معكم موقعنا جدول مباريات، كأس الأمم الأفريقية لعام 2021 و دور المجموعات في اللعب باسم الفريق و الدولة و التاريخ ليوم المباراة و ساعة المباراة بالدقيقة.
جدول مباريات الأمم الأفريقية :
حيث يحظى كأس الأمم الافريقية باهتمام كبير و بالغ من محبي و مشجعي كرة القدم في الوطن العربي، حيث تأمل كل دولة مشاركة بأنها ستفوز بالكأس، الذي مرشح له دولة مصر بالأكثر للحصول على الكأس لتاريخها المشرف في البطولة.
جدول مباريات الأمم الأفريقية لعام 2021 و دور المجموعات :
الأحد 9 يناير | ||
التوقيت | الفريق الأول | الفريق الثاني |
6:00 | الكاميرون | بوركينا فاسو |
9:00 | أثيوبيا | جزر الرأس الأخضر |
الإثنين 10 يناير | ||
3:00 | السنغال | زيمبابوي |
6:00 | المغرب | غانا |
6:00 | غينيا | مالاوي |
9:00 | جزر القمر | الغابون |
الثلاثاء 11 يناير | ||
3:00 | الجزائر | سيراليون |
6:00 | نيجيريا | مصر |
9:00 | السودان | غينيا بيساو |
الأربعاء 12 يناير | ||
3:00 | تونس | مالي |
6:00 | موريتانيا | غامبيا |
9:00 | غينيا الاستوائية | كوت ديفوار |
الخميس 13 يناير | ||
19:00 | الكاميرون | أثيوبيا |
9:00 | جزر الرأس الأخضر | بوركينا فاسو |
الجمعة 14 يناير | ||
3:00 | السنغال | غينيا |
6:00 | مالاوي | زيمبابوي |
6:00 | المغرب | جزر القمر |
9:00 | الغابون | غانا |
السبت 15 يناير | ||
6:00 | نيجيريا | السودان |
9:00 | غينيا بيساو | مصر |
الأحد 16 يناير | ||
3:00 | غامبيا | مالي |
6:00 | تونس | موريتانيا |
6:00 | كوت ديفوار | سيراليون |
9:00 | الجزائر | غينيا الاستوائية |
الإثنين 17 يناير | ||
6:00 | جزر الرأس الأخضر | الكاميرون |
6:00 | بوركينا فاسو | أثيوبيا |
الثلاثاء 18 يناير | ||
6:00 | زيمبابوي | غينيا |
6:00 | مالاوي | السنغال |
9:00 | الغابون | المغرب |
9:00 | غانا | جزر القمر |
الأربعاء 19 يناير | ||
9:00 | غينيا بيساو | نيجيريا |
9:00 | مصر | السودان |
الخميس 20 يناير | ||
6:00 | سيراليون | غينيا الاستوائية |
6:00 | كوت ديفوار | الجزائر |
9:00 | غامبيا | تونس |
9:00 | مالي | موريتانيا |
جدول مباريات الأمم الأفريقية :
و تُعرض المباريات على مجموعة قنوات beIN SPORTS المفتوحة على هذا التردد :
تردد قنوات beIN SPORTS :
القمر الصناعي : نايل سات
تردد القناة : 11013
معدل الترميز 27500
الاستقطاب أفقي
تصحيح الخطأ 2/3
تردد قنوات beIN SPORTS :
القمر الصناعي : نايل سات
تردد القناة : 12054
معدل الترميز 27500
الاستقطاب أفقي
تصحيح الخطأ 2/3