الاقتصاد
نفصل لكم أسعار الذهب بالأردن اليوم 22 يناير 2024 في الصاغة
أسعار الذهب بالأردن اليوم ..نقدم لكم في صفحات موقعنا "الوكالة نيوز" أسعار الذهب في الأردن خلال الايام الماضية، و خلال التعاملات المالية في البنوك و أسواق الصاغة، حيث أن أسعار الذهب في الأردن و كل الدول العربية بل و العالم تتغير بشكل متتالي.
أسعار الذهب بالأردن اليوم :
لذلك نحرص على تقديم النشرة الاخبارية الاقتصادية لمساعدة كل المواطنين في معرفة كل ما هو جديد و كل ما يهتمون به في تقارير الأسعار بشكل دوري، مراعاة منا لاهتمامات القراء و المتابعين الذين يبحثون طوال الوقت عن كل ما يخص أسعار الذهب و أسواق الصاغة و تقلبات أسواق الذهب و الصاغة.
أسعار الذهب بالأردن اليوم :
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 46.34 دينار | $65.36 |
سعر الذهب عيار 22 | 42.48 دينار | $59.91 |
اسعار الذهب عيار 21 | 40.55 دينار | $57.19 |
اسعار الذهب عيار 18 | 34.75 دينار | $49.02 |
سعر الذهب عيار 14 | 27.03 دينار | $38.13 |
سعر الذهب عيار 12 | 23.17 دينار | $32.68 |
اسعار أوقية الذهب | 1,441 دينار | $2,033 |
اسعار جنيه الذهب | 324.37 دينار | $457.51 |
اسعار كيلو الذهب | 46,338 دينار | $65,357 |
أسعار الذهب بالأردن اليوم :
يهتم موقعنا "الوكالة نيوز" بجمع و تحليل جميع البيانات و الاحصائيات الواردة إلينا من المواقع الاخرى و ذلك حرصاً على مصلحة المواطن المقبل على الزواج و الذي يهتم بشكل خاص بأسعار الذهب في الدول العربية، و يتابعها عن كسب لعله يستطيع تحديد اليوم الافضل للشراء، و يمكنه انتظار اليوم الأكثر انخفاضاً في سعر الذهب.
أسعار الذهب بالأردن اليوم :
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى | |||||
---|---|---|---|---|---|
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
20 يناير | 46.34 | 40.55 | 34.75 | 27.03 | 23.17 |
19 يناير | 46.32 | 40.53 | 34.74 | 27.02 | 23.16 |
18 يناير | 45.94 | 40.20 | 34.45 | 26.80 | 22.97 |
17 يناير | 46.17 | 40.40 | 34.63 | 26.93 | 23.09 |
16 يناير | 46.45 | 40.65 | 34.84 | 27.10 | 23.23 |
15 يناير | 46.82 | 40.97 | 35.11 | 27.31 | 23.41 |
14 يناير | 46.70 | 40.87 | 35.03 | 27.24 | 23.35 |
13 يناير | 46.70 | 40.87 | 35.03 | 27.24 | 23.35 |
12 يناير | 46.70 | 40.87 | 35.03 | 27.24 | 23.35 |
11 يناير | 46.33 | 40.54 | 34.75 | 27.03 | 23.16 |
أسعار الذهب بالأردن اليوم :
بالرغم أن أسعار الذهب لا يمكن توقعها، خاصةً في الفترة الاخيرة، حيث تفاجيء المحللين و الخبراء الاقتصادين، تارة بالارتفاع الكبير و تارة بالانخفاض المفاجيء.