الاقتصاد
الذهب السوري مستقر 22 – 8 – 2021 في سوريا بالأسواق
الذهب السوري مستقر 22 – 8 – 2021 .. يتنبأ موقعنا "الوكالة نيوز" بكل مستجدات الذهب و ما يطرأ عليه من جديد في كل يوم أت في التعاملات و قادم في الأسعار بناءً على كل يوم فات في التداولات و التعاملات.
الذهب السوري مستقر 22 – 8 – 2021:
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية | ||
---|---|---|
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 72,046 ليرة | $57.29 |
سعر الذهب عيار 22 | 66,042 ليرة | $52.52 |
اسعار الذهب عيار 21 | 63,041 ليرة | $50.13 |
اسعار الذهب عيار 18 | 54,035 ليرة | $42.97 |
سعر الذهب عيار 14 | 42,027 ليرة | $33.42 |
سعر الذهب عيار 12 | 36,023 ليرة | $28.64 |
اسعار أوقية الذهب | 2,240,620 ليرة | $1,782 |
اسعار جنيه الذهب | 504,332 ليرة | $401.04 |
اسعار كيلو الذهب | 72,045,645 ليرة | $57,289 |
الذهب السوري مستقر 22 – 8 – 2021 :
حيث لم تخالف أسعار الذهب في سوريا توقعات الموقع كما وردت بين سطورنا التي تنبأت بكل ما حدث في أسعار الذهب الجديدة ليوم أمس السبت، و لم تخب التوقعات و صدقت كما تصدق دائماً، حيث أن ذلك بناء على حسابات خاصة بسوق الصاغة السورية و أسواق الصاغة العالمية و بورصات المعادن حول العالم.
الذهب السوري مستقر 22 – 8 – 2021 :
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية | |
---|---|
الوحدة | سعر الذهب بالليرة السورية |
عيار 24 | بيع 186,286 شراء 185,714 |
عيار 22 | بيع 170,762 شراء 170,238 |
عيار 21 | بيع 163,000 شراء 162,500 |
عيار 18 | بيع 139,714 شراء 139,286 |
عيار 14 | بيع 108,667 شراء 108,333 |
عيار 12 | بيع 93,143 شراء 92,857 |
الاونصة | بيع 5,793,486 شراء 5,775,714 |
الجنيه الذهب | بيع 1,304,000 شراء 1,300,000 |
الكيلو | بيع 186,285,714 شراء 185,714,286 |
الذهب السوري مستقر 22 – 8 – 2021 :
حيث عادةً ما تستقر أسعار الذهب في أيام عطلة أسواق الصاغة و الاستراحة العالمية للسوق بسبب توقف التعاملات و التداولات و حركة البيع و الشراء و حالة العرض و الطلب على الذهب في أسواق الصاغة.
الذهب السوري مستقر 22 – 8 – 2021 :
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية | |||||
---|---|---|---|---|---|
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
21 أغسطس | 72,046 | 63,041 | 54,035 | 42,027 | 36,023 |
20 أغسطس | 72,106 | 63,095 | 54,081 | 42,062 | 36,053 |
19 أغسطس | 72,058 | 63,052 | 54,044 | 42,034 | 36,029 |
18 أغسطس | 72,272 | 63,240 | 54,205 | 42,159 | 36,136 |
17 أغسطس | 72,236 | 63,208 | 54,178 | 42,138 | 36,118 |
و يراعي موقعنا "الوكالة نيوز" تغيير أسعار الذهب كل يوم و يضيف إليها كل ما هو جديد من مستجدات تطرأ عليها بشكل مفاجيء.