الاقتصاد
محصلة الذهب المصري الاثنين 30 أغسطس 2021 اليوم بأسواق الصاغة
محصلة الذهب المصري الاثنين 30 أغسطس ..حرب تجارية مشتعلة بين الولايات المتحدة و الصين، و ذلك منذ تفشي فيروس كورونا، في جميع ول العالم، حيث يحاول الجميع السيطرة على سوق الذهب، و بالطبع تُعد الولايات المتحدة الأمريكية هي المتحكم الأول و المسيطر الأعم على اكبر معدل من احتياطي العالم من مخزون الذهب.
محصلة الذهب المصري الاثنين 30 أغسطس :
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى | |||||
---|---|---|---|---|---|
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
28 أغسطس | 917.63 | 802.94 | 688.23 | 535.29 | 458.81 |
27 أغسطس | 917.17 | 802.54 | 687.89 | 535.02 | 458.58 |
26 أغسطس | 905.08 | 791.96 | 678.82 | 527.97 | 452.54 |
25 أغسطس | 904.15 | 791.15 | 678.13 | 527.43 | 452.08 |
محصلة الذهب المصري الاثنين 30 أغسطس :
حيث تمتلك الولايات المتحدة في أمريكا وحدها نسبة احتياطي من الذهب وصلت إلى 23%، للتصدر المركز الأول في احتياطي الدول من مخزون الذهب على مستوى العالم.
محصلة الذهب المصري الاثنين 30 أغسطس :
أما بالنسبة لتأثير الجرب التجارية التي بدأت مؤخراً في دول العالم بعد انتشار فيروس كورونا، فهي بسبب محاولة كل دولة ان تتصدر حجم الصادرات و الواردات، بسبب وقف و تعلقي الطيران و الجمارك لفترة كبيرة من الوقت في محاولة لتعويض الخسائر.
محصلة الذهب المصري الاثنين 30 أغسطس :
# | الوحدة | جنيه مصري | دولار امريكي |
---|---|---|---|
1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 917.37 جنيه | 58.45 $ |
2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 840.93 جنيه | 53.58 $ |
3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 802.70 جنيه | 51.14 $ |
4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 688.03 جنيه | 43.84 $ |
5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 535.13 جنيه | 34.09 $ |
6 | سعر الذهب عيار 12 قيراط | 458.69 جنيه | 29.22 $ |
7 | سعر الذهب عيار 10 قيراط | 382.24 جنيه | 24.35 $ |
8 | سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 6,421.62 جنيه | 409.14 $ |
9 | سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط | 28,533.52 جنيه | 1,817.94 $ |
10 | سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 91,737.39 جنيه | 5,844.82 $ |
11 | سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 917,373.88 جنيه | 58,448.21 $ |
لذلك يلجأ الآن جميع التجار في مصر و العالم إلى الاستثمار في الذهب بدلاً من السلع الاخرى بسبب كونه الأكثر اماناً و الملاذ المضمون لاستثمار الأموال حيث أن الذهب دائماً ما تتجه مؤشراته نحو التصاعد مهما انخفضت معدلاته و وصلت مستوياته إلى أقل مستوى لها، ففي النهاية سيعاود الارتفاع و يعود المؤشر لمعدله الطبيعي.