الاقتصاد
معدلات أسعار الذهب الأربعاء 1 سبتمبر 2021 في أسواق الصاغة الأردنية
معدلات أسعار الذهب الأربعاء 1 سبتمبر ..بيانات مجدولة و محللة و شاملة وافية جميع عناصر أسعار الذهب يقدمها لكم موقعنا "الوكالة نيوز" و يستعرضها معكم، بشكل يومي على مدار الـ 24 ساعة.
معدلات أسعار الذهب الأربعاء 1 سبتمبر :
# | الوحدة | دينار أردني | دولار امريكي |
---|---|---|---|
1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 41.35 دينار | 58.32 $ |
2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 37.90 دينار | 53.46 $ |
3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 36.18 دينار | 51.03 $ |
4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 31.01 دينار | 43.74 $ |
5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 24.12 دينار | 34.02 $ |
6 | سعر الذهب عيار 12 قيراط | 20.67 دينار | 29.16 $ |
7 | سعر الذهب عيار 10 قيراط | 17.23 دينار | 24.30 $ |
8 | سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 289.43 دينار | 408.23 $ |
9 | سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1,286.06 دينار | 1,813.90 $ |
10 | سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4,134.76 دينار | 5,831.82 $ |
11 | سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 41,347.63 دينار | 58,318.24 $ |
معدلات أسعار الذهب الأربعاء 1 سبتمبر :
حرصاً منا على افادتكم ليكون المواطن و المستثمر و التاجر على علم تام بما يحدث في الساحة الاقتصادية و كل مستجدات الاسعار.
معدلات أسعار الذهب الأربعاء 1 سبتمبر :
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى | |||||
---|---|---|---|---|---|
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
31 أغسطس | 41.39 | 36.22 | 31.05 | 24.15 | 20.70 |
30 أغسطس | 41.30 | 36.14 | 30.98 | 24.09 | 20.65 |
29 أغسطس | 41.44 | 36.26 | 31.08 | 24.17 | 20.72 |
28 أغسطس | 41.44 | 36.26 | 31.08 | 24.18 | 20.72 |
27 أغسطس | 41.47 | 36.29 | 31.10 | 24.19 | 20.74 |
26 أغسطس | 40.90 | 35.79 | 30.68 | 23.86 | 20.45 |
25 أغسطس | 40.84 | 35.74 | 30.63 | 23.82 | 20.42 |
24 أغسطس | 41.15 | 36.01 | 30.86 | 24.00 | 20.57 |
23 أغسطس | 41.14 | 36.00 | 30.86 | 24.00 | 20.57 |
22 أغسطس | 40.62 | 35.54 | 30.46 | 23.69 | 20.31 |
معدلات أسعار الذهب الأربعاء 1 سبتمبر :
و ذلك ليتفادى الجميع التسرع في الشراء (بالنسبة للمواطن المقبل على الزواج)، للتروي و التمهل و انتظار انخفاض الاسعار لأقصى حد توفيراً في النفقات علماً أن المقبلين على الزواج يحتاجون لترشيد نفقاتهم من أجل بناء منزل و حياة جديدة.