الاقتصاد
تغيرات أسعار الذهب الأردني 8 سبتمبر 2021 في الأردن بأسواق الصاغة
تغيرات أسعار الذهب الأردني 8 سبتمبر ..اقتصاد قوي و حركة مؤشرات ثابتة تنعم بها أسعار الذهب في الأردن، خلال التعاملات اليومية، فتادراً ما تتعرض أسعار الذهب في الأردن و حركة مؤشرات الذهب إلى انهيار أو انخفاض أو هبوط حاد في مستوياتها و معدلات أسعارها.
تغيرات أسعار الذهب الأردني 8 سبتمبر :
إلا أنها تنعم بالارتفاعات في أغلب أيام العام، ان لم تكن كذلك فعلى الاقل أنها تنعم بالاستقرار و الثبات الذي تضمن معه، احتفاظ اقتصاد الأردن بقدرته على الصمود، أمام اضطربات و تقلبات و أزمات الاقتصاد المحلي و العالمي، خاصة و إذا كانت تداعيات الأزمة لفيروس كورونا دائرة في جميع انحاء العالم.
تغيرات أسعار الذهب الأردني 8 سبتمبر :
# | الوحدة | دينار أردني | دولار امريكي |
---|---|---|---|
1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 40.95 دينار | 57.76 $ |
2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 37.54 دينار | 52.95 $ |
3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 35.84 دينار | 50.54 $ |
4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 30.72 دينار | 43.32 $ |
5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 23.89 دينار | 33.70 $ |
6 | سعر الذهب عيار 12 قيراط | 20.48 دينار | 28.88 $ |
7 | سعر الذهب عيار 10 قيراط | 17.06 دينار | 24.07 $ |
8 | سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 286.68 دينار | 404.35 $ |
9 | سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1,273.83 دينار | 1,796.65 $ |
10 | سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4,095.45 دينار | 5,776.37 $ |
11 | سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 40,954.48 دينار | 57,763.72 $ |
تغيرات أسعار الذهب الأردني 8 سبتمبر :
و لكن تصدى الاقتصاد الأردني لتلك الأزمة المالية و الاقتصادية الحادة، و حافظ على تماسكه و ارباحه و استطاع أن يحقق مكاسب في ظل ما يواجهه من صعوبات.
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى | |||||
---|---|---|---|---|---|
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
7 سبتمبر | 40.90 | 35.79 | 30.68 | 23.86 | 20.45 |
6 سبتمبر | 41.58 | 36.38 | 31.19 | 24.26 | 20.79 |
5 سبتمبر | 41.66 | 36.45 | 31.24 | 24.30 | 20.83 |
4 سبتمبر | 41.66 | 36.45 | 31.24 | 24.30 | 20.83 |
3 سبتمبر | 41.71 | 36.50 | 31.28 | 24.33 | 20.85 |
تغيرات أسعار الذهب الأردني 8 سبتمبر :
و يستعرض معكم موقعنا "الوكالة نيوز" أسعار الذهب و حركة مؤشراته بالدينار و الدولار الأمريكي في جدول تفصيلي محدث يومياً يستعرض جميع الأعيرة و كيل الذهب و أوقية الذهب و الجنيه الذهب و كل ما يخص الذهب.