الاقتصاد
أسعار الذهب شاملة جميع الدول العربية بتاريخ اليوم 13 سبتمبر 2021
أسعار الذهب شاملة جميع الدول العربية ..تحتل دولة الجزائر المركز الثالث عربياً في أعلى نسبة احتياطي للذهب في الوطن العربي و تصل بذلك إلى المركز الـ 26 على مستوى العالم في أعلى نسبة مخزون في دول العالم.
أسعار الذهب شاملة جميع الدول العربية :
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الجزائر بالدينار الجزائري | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 7,827 دينار | $57.49 |
سعر الذهب عيار 22 | 7,175 دينار | $52.70 |
اسعار الذهب عيار 21 | 6,849 دينار | $50.30 |
اسعار الذهب عيار 18 | 5,870 دينار | $43.11 |
سعر الذهب عيار 14 | 4,566 دينار | $33.53 |
سعر الذهب عيار 12 | 3,913 دينار | $28.74 |
اسعار أوقية الذهب | 243,415 دينار | $1,788 |
اسعار جنيه الذهب | 54,789 دينار | $402.41 |
اسعار كيلو الذهب | 7,826,843 دينار | $57,486 |
و في المركز الرابع كانت دولة ليبيا التي تُعد رابع أكبر دول الوطن العربي في تخزين احتياطي الذهب، لتصل بذلك إلى المركز الـ 33 عالمياً.
أسعار الذهب شاملة جميع الدول العربية :
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في ليبيا بالدينار الليبي | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار ليبي | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 259.62 دينار | $57.49 |
سعر الذهب عيار 22 | 237.99 دينار | $52.70 |
اسعار الذهب عيار 21 | 227.17 دينار | $50.30 |
اسعار الذهب عيار 18 | 194.72 دينار | $43.11 |
سعر الذهب عيار 14 | 151.45 دينار | $33.53 |
سعر الذهب عيار 12 | 129.81 دينار | $28.74 |
اسعار أوقية الذهب | 8,074 دينار | $1,788 |
اسعار جنيه الذهب | 1,817 دينار | $402.41 |
اسعار كيلو الذهب | 259,621 دينار | $57,486 |
و جاءت دولة العراق رغم ما بها من حروب و نزاعات و عدم استقرار منذ سنوات كثيرة، في المركز الخامس بين دول الوطن العربي في تخزينها لأعلى خامس نسبة من احتياطي الذهب في العالم العربي.
أسعار الذهب شاملة جميع الدول العربية :
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 83,923 دينار | $57.49 |
سعر الذهب عيار 22 | 76,930 دينار | $52.70 |
اسعار الذهب عيار 21 | 73,435 دينار | $50.30 |
اسعار الذهب عيار 18 | 62,944 دينار | $43.11 |
سعر الذهب عيار 14 | 48,956 دينار | $33.53 |
سعر الذهب عيار 12 | 41,962 دينار | $28.74 |
اسعار أوقية الذهب | 2,610,019 دينار | $1,788 |
اسعار جنيه الذهب | 587,478 دينار | $402.41 |
اسعار كيلو الذهب | 83,923,447 دينار | $57,486 |
و وصلت مصر إلى المركز السادس من حيث أعلى الدول العربية في تخزين احتياطي نسبة الذهب، لتصل بذلك إلى المركز الـ 37 على مستوى العالم.
و احتلت دولة الكويت المركز السابع على مستوى الوطن العربي في احتياطي أعلى مخزون من الذهب بين جميع الدول العربية لتصل بذلك للمركز الـ 39 عالمياً.
أسعار الذهب شاملة جميع الدول العربية :
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 17.27 دينار | $57.49 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.83 دينار | $52.70 |
اسعار الذهب عيار 21 | 15.12 دينار | $50.30 |
اسعار الذهب عيار 18 | 12.96 دينار | $43.11 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.08 دينار | $33.53 |
سعر الذهب عيار 12 | 8.64 دينار | $28.74 |
اسعار أوقية الذهب | 537.23 دينار | $1,788 |
اسعار جنيه الذهب | 120.92 دينار | $402.41 |
اسعار كيلو الذهب | 17,274 دينار | $57,486 |
كما احتلت دولة قطر المركز الثامن على مستوى الوطن العربي في أعلى نسبة احتياطي من الذهب لتصل بذلك للمركز الـ 45 عالمياً.
و تليها أخيراً الامارات العربية المتحدة التي وصلت للمركز الـ 46 على مستوى العالم، فيما احتلت المركز التاسع على مستوى دول الوطن العربي.
أسعار الذهب شاملة جميع الدول العربية :
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي | ||
---|---|---|
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 211.14 درهم | $57.49 |
سعر الذهب عيار 22 | 193.55 درهم | $52.70 |
اسعار الذهب عيار 21 | 184.75 درهم | $50.30 |
اسعار الذهب عيار 18 | 158.36 درهم | $43.11 |
سعر الذهب عيار 14 | 123.17 درهم | $33.53 |
سعر الذهب عيار 12 | 105.57 درهم | $28.74 |
اسعار أوقية الذهب | 6,567 درهم | $1,788 |
اسعار جنيه الذهب | 1,478 درهم | $402.41 |
اسعار كيلو الذهب | 211,142 درهم | $57,486 |