الاقتصاد
تداول أسعار الذهب 27 – 9 – 2021 في أسواق الصاغة بقطر
تداول أسعار الذهب 27 – 9 – 2021 ..حرصأ منا على رصد ما يتوقعه الخبراء و المحللين الاقتصاديين، بمنتهى المصداقية نتابع كل تصريحاته و توقعاتكم و تصريحه عن حركة مؤشرات الذهب و أسعار جرام عيارات الذهب، في تقارير وافية شاملة تستعرض اهم التغييرات التي تطرأ على حركة المؤشرات و ينقل موقعنا "الوكالة نيوز" كل مستجدات الأسعار و تأرجحها بين الصعود و الهبوط و الاستقرار في أسعار الذهب يومياً.
تداول أسعار الذهب 27 – 9 – 2021 :
# | الوحدة | ريال قطري | دولار امريكي |
---|---|---|---|
1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 204.81 ريال | 56.25 $ |
2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 187.74 ريال | 51.56 $ |
3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 179.20 ريال | 49.22 $ |
4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 153.60 ريال | 42.19 $ |
5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 119.47 ريال | 32.81 $ |
6 | سعر الذهب عيار 12 قيراط | 102.40 ريال | 28.12 $ |
7 | سعر الذهب عيار 10 قيراط | 85.34 ريال | 23.44 $ |
8 | سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1,433.64 ريال | 393.75 $ |
9 | سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط | 6,370.15 ريال | 1,749.56 $ |
10 | سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 20,480.50 ريال | 5,624.97 $ |
11 | سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 204,805.01 ريال | 56,249.66 $ |
تداول أسعار الذهب 27 – 9 – 2021 :
حيث تتغير سعار الذهب و المال و الأعمال المالية و الأوراق كل يوم، و تحمل معها كل جديد، ليكون دورنا هو الرصد و لكن ليس الرصد فقط، فأيضاً التحليل و الوقوع على أسباب تغير حركة المؤشرات، اي لماذا ارتفع و لماذا انخفض ؟
تداول أسعار الذهب 27 – 9 – 2021 :
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى قطر بعملة ريال قطري | |||||
---|---|---|---|---|---|
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
26 سبتمبر | 205.02 | 179.40 | 153.77 | 119.60 | 102.51 |
25 سبتمبر | 205.02 | 179.40 | 153.77 | 119.60 | 102.51 |
24 سبتمبر | 204.65 | 179.07 | 153.49 | 119.38 | 102.32 |
23 سبتمبر | 204.76 | 179.17 | 153.58 | 119.45 | 102.38 |
22 سبتمبر | 207.11 | 181.22 | 155.33 | 120.81 | 103.55 |
21 سبتمبر | 207.91 | 181.93 | 155.93 | 121.28 | 103.95 |
تداول أسعار الذهب 27 – 9 – 2021 :
فتابعوا معنا كل يوم جديد في تغيرات أسعار الذهب و كل تطورات أسعار الذهب، يومياً في جداول محدثة ناقلة لأهم البيانات التي تشملها حركة مؤشرات الذهب في بورصات المعادن العالمية.