الاقتصاد
حركات أسهم أسعار الذهب 25 سبتمبر 2021 في أسواق الصاغة بالبحرين
حركات أسهم أسعار الذهب 25 سبتمبر ..إن انتشار الذهب الصيني في الأسواق و استخدام بعض التجار له على أنه ذهب أصلي و تعرض الكثير من المواطنين لعدد من حالات الغش و الاحتيال، جعلهم يفقدون الثقة في أسواق الصاغة و محلات الذهب و يتكفون بشراء الذهب الصيني من البداية خاصة و أنه ينتشر في الأسواق بسعر زهيد، بدلاً من شرائه على أنه أصلي و دفع مبالغ باهظة به و هو ليس حقيقي.
حركات أسهم أسعار الذهب 25 سبتمبر :
# | الوحدة | دينار بحريني | دولار امريكي |
---|---|---|---|
1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 21.21 دينار | 56.29 $ |
2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 19.44 دينار | 51.60 $ |
3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 18.56 دينار | 49.26 $ |
4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 15.91 دينار | 42.22 $ |
5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 12.37 دينار | 32.84 $ |
6 | سعر الذهب عيار 12 قيراط | 10.61 دينار | 28.15 $ |
7 | سعر الذهب عيار 10 قيراط | 8.84 دينار | 23.45 $ |
8 | سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 148.48 دينار | 394.04 $ |
9 | سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط | 659.73 دينار | 1,750.87 $ |
10 | سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2,121.07 دينار | 5,629.18 $ |
11 | سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 21,210.74 دينار | 56,291.78 $ |
حركات أسهم أسعار الذهب 25 سبتمبر :
هذا الأمر الذي أثر على نسبة المبيعات للذهب بشكل كبير في العامين الماضيين، و لكن ارتفاع أسعار الذهب بشكل مستمر بالرغم من التوقف شبه التام لحركة البيع و الشراء في أسواق الصاغة، جعل من الذهب ملاذاً أمناً للتجار و المستثمرين الذين تأكدوا أن تجارة الذهب هي التجارة الأكثر أماناً.
حركات أسهم أسعار الذهب 25 سبتمبر :
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في البحرين بعملة دينار بحرينى | |||||
---|---|---|---|---|---|
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
24 سبتمبر | 21.19 | 18.54 | 15.89 | 12.36 | 10.59 |
23 سبتمبر | 21.20 | 18.55 | 15.90 | 12.37 | 10.60 |
22 سبتمبر | 21.44 | 18.76 | 16.08 | 12.51 | 10.72 |
21 سبتمبر | 21.53 | 18.84 | 16.14 | 12.56 | 10.76 |
20 سبتمبر | 21.39 | 18.72 | 16.04 | 12.48 | 10.69 |
حركات أسهم أسعار الذهب 25 سبتمبر :
فكل ما ستدفعه اليوم في اقتناء الذهب و شرائه سيعود لك بأرباحه بعد فترة قصيرة من الزمن، مهما ساءت الأحوال المالية و الاقتصادية للبلاد.