الاقتصاد
تلخيص أسعار الذهب الاثنين 20 – 9 – 2021 بأسواق الصاغة السعودية
تلخيص أسعار الذهب الاثنين 20 – 9 – 2021 ..وبعد انتهاء عطلة أسواق الصاغة العالمية التي تمتد على مدار يومي السبت و الأحد كل أسبوع، فيتوقع الخبراء و المتخصصين في الاقتصاد و شؤون الدولة المالية أن يوم الاثنين يأتي دائماً بارتفاعات في معدلات حركة المؤشرات في أسعار الذهب بأسواق الصاغة و محلات الذهب، و ذلك بسبب كونه أول يوم عمل من أيام الاسبوع.
تلخيص أسعار الذهب الاثنين 20 – 9 – 2021 :
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة ريال سعودى | |||||
---|---|---|---|---|---|
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
19 سبتمبر | 211.58 | 185.13 | 158.68 | 123.42 | 105.79 |
18 سبتمبر | 211.58 | 185.14 | 158.69 | 123.42 | 105.79 |
17 سبتمبر | 211.33 | 184.92 | 158.50 | 123.28 | 105.67 |
16 سبتمبر | 211.72 | 185.26 | 158.79 | 123.51 | 105.86 |
15 سبتمبر | 216.45 | 189.39 | 162.34 | 126.26 | 108.22 |
تلخيص أسعار الذهب الاثنين 20 – 9 – 2021 :
فبعد حركة مؤشرات مستقرة طوال يومي العطلة بسبب توقف حركة البيع و الشراء، تبدأ المؤشرات في التصاعد يوم الاثنين، حيث تتطرأ على أسعار الذهب حركة و لو قليلة و بذلك تتغير حركة المؤشرات.
تلخيص أسعار الذهب الاثنين 20 – 9 – 2021 :
# | الوحدة | ريال سعودي | دولار امريكي |
---|---|---|---|
1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 211.41 ريال | 56.38 $ |
2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 193.79 ريال | 51.68 $ |
3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 184.99 ريال | 49.33 $ |
4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 158.56 ريال | 42.29 $ |
5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 123.32 ريال | 32.89 $ |
6 | سعر الذهب عيار 12 قيراط | 105.71 ريال | 28.19 $ |
7 | سعر الذهب عيار 10 قيراط | 88.09 ريال | 23.49 $ |
8 | سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1,479.88 ريال | 394.67 $ |
9 | سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط | 6,575.64 ريال | 1,753.65 $ |
10 | سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 21,141.18 ريال | 5,638.10 $ |
11 | سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 211,411.84 ريال | 56,381.00 $ |
تلخيص أسعار الذهب الاثنين 20 – 9 – 2021 :
و يتم رصدها أولاً بأول عن طريق موقعنا "الوكالة نيوز" ليستطيع المواطن تتبع حركة الأسهم و معرفة أسعار الذهب كل يوم من خلال جداولنا التي نطرح فيها أسعار الذهب مقابل العملة المحلية للدولة و العملة الصعبة الاجنبية المتمثلة في الدولار الأمريكي و ذلك شاملاً كل البيانات و الأعيرة.