الاقتصاد
اضطرابات أسعار الذهب الأحد 19 سبتمبر 2021 في أسواق الصاغة
اضطرابات أسعار الذهب الأحد 19 سبتمبر ..يُعد الذهب من أكثر البورصات المستقرة عالمياً، و التي تظل ترتفع في أغلب اللأوقات رغم كل ما يحدث في العالم، ورغم أن بورصات الذهب بشكل خاص تتأثر بشكل مباشر بكل ما يحدث في العالم من أحداث مثل انتشار فيروس الكورونا بموجاته الثلاثة و المخاوف من الموجة الرابعة التي تحورت و الانتخابات الرئاسية و الطقس و تقلباته.
اضطرابات أسعار الذهب الأحد 19 سبتمبر :
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى | |||||
---|---|---|---|---|---|
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
18 سبتمبر | 40.01 | 35.01 | 30.01 | 23.34 | 20.00 |
17 سبتمبر | 39.96 | 34.97 | 29.97 | 23.31 | 19.98 |
16 سبتمبر | 40.03 | 35.03 | 30.02 | 23.35 | 20.01 |
15 سبتمبر | 40.92 | 35.80 | 30.69 | 23.87 | 20.46 |
14 سبتمبر | 41.18 | 36.03 | 30.88 | 24.02 | 20.59 |
13 سبتمبر | 40.89 | 35.78 | 30.67 | 23.85 | 20.45 |
اضطرابات أسعار الذهب الأحد 19 سبتمبر :
لذلك قرر البنك المركزي في كل دولة شراء و اقتناء اكبر قدر ممكن من الذهب لتخوين أكبر كمية من احتياطي الذهب على مستوى العالم، لحل الأزمات به في وقت الازمات المالية و الانهيارات الاقتصادية و المشابهة.
اضطرابات أسعار الذهب الأحد 19 سبتمبر :
# | الوحدة | دينار أردني | دولار امريكي |
---|---|---|---|
1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 40.00 دينار | 56.42 $ |
2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 36.67 دينار | 51.72 $ |
3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 35.00 دينار | 49.37 $ |
4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 30.00 دينار | 42.32 $ |
5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 23.33 دينار | 32.91 $ |
6 | سعر الذهب عيار 12 قيراط | 20.00 دينار | 28.21 $ |
7 | سعر الذهب عيار 10 قيراط | 16.67 دينار | 23.51 $ |
8 | سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 280.01 دينار | 394.94 $ |
9 | سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1,244.20 دينار | 1,754.86 $ |
10 | سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4,000.18 دينار | 5,642.01 $ |
11 | سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 40,001.82 دينار | 56,420.06 $ |
اضطرابات أسعار الذهب الأحد 19 سبتمبر :
فالذهب هو الضمان المالي الوحيد للحفاظ على المال في شكل مدخرات قد تأتي بأرباح بعد بضعة سنوات، فأسعار الذهب في ارتفاع مستمر عام بعد الآخر، لذللك يحرص الكثير من المواطنين على اقتناء الذهب في شكل مصوغات و الاحتفاظ بالفواتير.