الاقتصاد
مقياس أسعار الذهب الخميس 9 سبتمبر 2021 في أسواقب الصاغة السورية
مقياس أسعار الذهب الخميس 9 سبتمبر ..مستوى قياسي جديد تدخله أسعار الذهب في سوريا بعد ارتفاع أسعارها طوال الفترة الماضية، حيث زاد سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط، في أسواق الصاغة السورية و محلات الذهب السورية و ذلك بالمقارنة بأسعار الاسبوع الماضي التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في حركة المؤشرات.
مقياس أسعار الذهب الخميس 9 سبتمبر :
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية | |
---|---|
الوحدة | سعر الذهب بالليرة السورية |
عيار 24 | بيع 196,571 شراء 196,000 |
عيار 22 | بيع 180,190 شراء 179,667 |
عيار 21 | بيع 172,000 شراء 171,500 |
عيار 18 | بيع 147,429 شراء 147,000 |
عيار 14 | بيع 114,667 شراء 114,333 |
عيار 12 | بيع 98,286 شراء 98,000 |
الاونصة | بيع 6,113,371 شراء 6,095,600 |
الجنيه الذهب | بيع 1,376,000 شراء 1,372,000 |
الكيلو | بيع 196,571,429 شراء 196,000,000 |
مقياس أسعار الذهب الخميس 9 سبتمبر :
و يعاني الاقتصاد السوري من تدهور و انهيار كبير في حركة مؤشراته و معدلاته و مستويات أسهم بورصات الأوراق المالية، و حتى بورصات المعادن و ذلك بسبب هروب رجال الاعمال السوريين من سوريا و تأسيس مشاريع اقتصادية و الدخول في استثمارات بالملايين في دول أخرى.
مقياس أسعار الذهب الخميس 9 سبتمبر :
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية | ||
---|---|---|
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 72,381 ليرة | $57.56 |
متوسط أسعار الذهب عيار 22 | 66,350 ليرة | $52.76 |
متوسط أسعار الذهب عيار 21 | 63,335 ليرة | $50.36 |
متوسط أسعار الذهب عيار 18 | 54,287 ليرة | $43.17 |
متوسط أسعار الذهب عيار 14 | 42,223 ليرة | $33.57 |
متوسط أسعار الذهب عيار 12 | 36,191 ليرة | $28.78 |
اسعار أوقية الذهب | 2,251,057 ليرة | $1,790 |
اسعار جنيه الذهب | 506,681 ليرة | $402.90 |
اسعار كيلو الذهب | 72,381,267 ليرة | $57,556 |
مقياس أسعار الذهب الخميس 9 سبتمبر :
و ذلك خوفاً من الخسارة في بورصات سوريا المتضررة بسبب الحروب المستمرة و الصراعات الدائرة منذ أكثر من عشر سنوات.
مقياس أسعار الذهب الخميس 9 سبتمبر :
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية | |||||
---|---|---|---|---|---|
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
8 سبتمبر | 72,365 | 63,321 | 54,275 | 42,213 | 36,183 |
7 سبتمبر | 72,547 | 63,480 | 54,411 | 42,319 | 36,274 |
6 سبتمبر | 73,756 | 64,538 | 55,318 | 43,025 | 36,878 |
5 سبتمبر | 73,942 | 64,701 | 55,457 | 43,133 | 36,971 |
4 سبتمبر | 73,942 | 64,701 | 55,457 | 43,133 | 36,971 |
و رغم ذلك إلا ان أسعار الذهب استطاعت تحقيق مكاسب في الاونة الاخيرة و تعويض الكثير من الخسائر، على مدار الأشهر الماضية.