الاقتصاد
رصد تحركات الذهب 30 – 9 – 2021 في أسواق الصاغة السعودية
رصد تحركات الذهب 30 – 9 – 2021 ..تتولى الصين مهمة تصدير الذهب الصيني على كل دول العالم و الذي يقبل عليه المواطنين من جميع أنحاء العالم بسبب رخص سعره في مقابل أسعار الذهب الأصلي في كل دول العالم.
رصد تحركات الذهب 30 – 9 – 2021 :
و قد يكون ذلك فرصة ليحظى الذهب الأصلي بعياراته المعروفة عيار 21 ، و عيار 24 و عيار 22 , و عيار 18 ، و عيار 12 و هكذا... و هو الذهب الأكثر أماناً على صحة الانسان و جلد النساء حفاظاً على صحتهم من الحساسية و الالتهابات.
رصد تحركات الذهب 30 – 9 – 2021 :
# | الوحدة | ريال سعودي | دولار امريكي |
---|---|---|---|
1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 208.38 ريال | 55.55 $ |
2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 191.01 ريال | 50.92 $ |
3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 182.33 ريال | 48.61 $ |
4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 156.28 ريال | 41.66 $ |
5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 121.55 ريال | 32.40 $ |
6 | سعر الذهب عيار 12 قيراط | 104.19 ريال | 27.78 $ |
7 | سعر الذهب عيار 10 قيراط | 86.82 ريال | 23.15 $ |
8 | سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1,458.64 ريال | 388.86 $ |
9 | سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط | 6,481.25 ريال | 1,727.83 $ |
10 | سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 20,837.71 ريال | 5,555.09 $ |
11 | سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 208,377.13 ريال | 55,550.94 $ |
رصد تحركات الذهب 30 – 9 – 2021 :
و لكن بسبب حظر التجول و غلق المحلات في ساعات مبكرة من اليوم و الخوف من انتشار فيروس الكورونا في محاولة للسيطرة على الوباء و الحد من انتشاره.
رصد تحركات الذهب 30 – 9 – 2021 :
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة ريال سعودى | |||||
---|---|---|---|---|---|
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
29 سبتمبر | 208.17 | 182.15 | 156.13 | 121.43 | 104.09 |
28 سبتمبر | 209.18 | 183.04 | 156.89 | 122.02 | 104.59 |
27 سبتمبر | 211.21 | 184.81 | 158.41 | 123.20 | 105.60 |
26 سبتمبر | 211.21 | 184.81 | 158.41 | 123.21 | 105.60 |
25 سبتمبر | 211.21 | 184.82 | 158.41 | 123.21 | 105.61 |
24 سبتمبر | 210.82 | 184.47 | 158.12 | 122.98 | 105.41 |
رصد تحركات الذهب 30 – 9 – 2021 :
فكل ذلك تسبب في عدم اقبال المواطنين على أسواق الصاغة و من ثم توقف حركة البيع و الشراء، ما نتج عنه ركود كبير في مبيعات الذهب في أسواق الصاغة.