الاقتصاد
تنقلات أسعار الذهب الأحد 26 سبتمبر 2021 في أسواق الصاغة بالكويت
تنقلات أسعار الذهب الأحد 26 سبتمبر ..ما لا يعرفه البعض عن أسباب ارتفاع أسعار الذهب بشكل دائم رغم الأزمات الاقتصادية إلا أنه لا يتراجع أبداً عن حد معين يتوقف دائماً عنده حتى يتجاوزه بعد فترة من الاضطرابات و التقلبات، يتجاوز هذا الحد ليتوقف عند حد اعلى لا يتراحع عنه أيضاً و هكذا.
تنقلات أسعار الذهب الأحد 26 سبتمبر :
# | الوحدة | دينار كويتي | دولار امريكي |
---|---|---|---|
1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 16.94 دينار | 56.29 $ |
2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 15.53 دينار | 51.60 $ |
3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 14.83 دينار | 49.26 $ |
4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 12.71 دينار | 42.22 $ |
5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 9.88 دينار | 32.84 $ |
6 | سعر الذهب عيار 12 قيراط | 8.47 دينار | 28.15 $ |
7 | سعر الذهب عيار 10 قيراط | 7.06 دينار | 23.45 $ |
8 | سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 118.61 دينار | 394.04 $ |
9 | سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط | 527.01 دينار | 1,750.87 $ |
10 | سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1,694.38 دينار | 5,629.18 $ |
11 | سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 16,943.83 دينار | 56,291.78 $ |
تنقلات أسعار الذهب الأحد 26 سبتمبر :
من تلك الأسباب التي تجعل الذهب يرتفع في أسعاره دائماً أنه يظل محتفظاً بقيمته و شكله و رونقه، مهما مر عليه الزمن و الوقت و لذلك الذهب هو السلعة الوحيدة التي يزداد سعرها مهما حدث.
تنقلات أسعار الذهب الأحد 26 سبتمبر :
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الكويت بعملة دينار كويتى | |||||
---|---|---|---|---|---|
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
25 سبتمبر | 16.95 | 14.83 | 12.71 | 9.89 | 8.48 |
24 سبتمبر | 16.92 | 14.81 | 12.69 | 9.87 | 8.46 |
23 سبتمبر | 16.92 | 14.81 | 12.69 | 9.87 | 8.46 |
22 سبتمبر | 17.12 | 14.98 | 12.84 | 9.99 | 8.56 |
21 سبتمبر | 17.19 | 15.04 | 12.89 | 10.02 | 8.59 |
20 سبتمبر | 17.09 | 14.95 | 12.82 | 9.97 | 8.54 |
تنقلات أسعار الذهب الأحد 26 سبتمبر :
و مهما حل على اقتصاد العالم من كوارث و أصابه الركود، فيبقى الذهب على حاله بين الارتفاع و الانخفاض و الاستقرار، ثم الارتفاع الذي تتغير بعده أسعار جرام الذهب الواحد بشكل دائم حين يصل سعراً محدداً لا ينخفض أو يتراجع عنه مرة أخرى.