الاقتصاد
مؤشرات اسعار الذهب المحدثة 7 أكتوبر 2021 في أسواق الصاغة المصرية
مؤشرات اسعار الذهب المحدثة 7 أكتوبر ..ما لا يعرفه الكثيرون أن دول افريقيا كانت من اوائل الدول التي حققت الصدارة من حيث ان تكون من اعلى الدول المخزنة للذهب، و التي تمتلك أكبر مخزون من الذهب في العالم في سبيعنات القرن الماضي.
مؤشرات اسعار الذهب المحدثة 7 أكتوبر :
# | الوحدة | جنيه مصري | دولار امريكي |
---|---|---|---|
1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 890.17 جنيه | 56.71 $ |
2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 815.99 جنيه | 51.98 $ |
3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 778.90 جنيه | 49.62 $ |
4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 667.62 جنيه | 42.53 $ |
5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 519.26 جنيه | 33.08 $ |
6 | سعر الذهب عيار 12 قيراط | 445.08 جنيه | 28.35 $ |
7 | سعر الذهب عيار 10 قيراط | 370.90 جنيه | 23.63 $ |
8 | سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 6,231.17 جنيه | 396.94 $ |
9 | سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط | 27,687.27 جنيه | 1,763.72 $ |
10 | سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 89,016.64 جنيه | 5,670.50 $ |
11 | سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 890,166.43 جنيه | 56,705.00 $ |
مؤشرات اسعار الذهب المحدثة 7 أكتوبر :
و لكنها لم تستمر هكذا طويلاً، حيث استحوذت على الولايات المتحدة على المركز الأول من حيث أعلى نسبة مخزون احتياطي في العالم، بعد أن استطاعت ادخال كميات كبيرة من الذهب إلى أرضها سواء بطرق قانونية و مشروعة أو بطرق غير قانونية و مشروعة.
مؤشرات اسعار الذهب المحدثة 7 أكتوبر :
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية | |
---|---|
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
عيار 24 | 880 إلى 882 |
عيار 22 | 807 إلى 809 |
عيار 21 | 770 إلى 772 |
عيار 18 | 660 إلى 662 |
عيار 14 | 513 إلى 515 |
عيار 12 | 440 إلى 441 |
الاونصة | 27,368 إلى 27,439 |
الجنيه الذهب | 6,160 إلى 6,176 |
الكيلو | 880,000 إلى 882,286 |
مؤشرات اسعار الذهب المحدثة 7 أكتوبر :
حيث أصرت دول الولايات المتحدة على احتلال هذا المركز، و نجحت بالفعل في أن تكون صاحب المركز الأول لأعلى مخزون احتياطي للذهب في العالم.
مؤشرات اسعار الذهب المحدثة 7 أكتوبر :
و لكنها حتى الآن لم تنجح في أن تكون صاحبة أكبر منجم ذهب في العالم أو المصنع الاول له، حيث تحتل صدارة هذه المراكز دول آخرى منها الصين التي تحتل المركز الأول في صدارة الدول المصنعة للذهب، و مصر التي تتصدر المركز الأول و امتلاكها أكبر منجم ذهب في العالم.