الاقتصاد
الذهب بسوريا اليوم أخبار و تفاصيل .. تعاملات اليوم 23 أكتوبر 2021
الذهب بسوريا اليوم أخبار و تفاصيل..يتم تحديث أسعار الذهب في سوريا اليوم على موقع "الوكالة نيوز" باستمرار وفق الأسعار الجديدة في الأسواق السورية سواء لعيار 21 أو عيار 24 أو عيار 18 أو باقي الأسعار.
الذهب بسوريا اليوم أخبار و تفاصيل :
بعد اضافة المصنعية وبدونها ليكون المواطن على علم تام بكل أسعار الذهب و حركات البيع و الشراء، قبل الاقدام على الاستثمار في الذهب.
الذهب بسوريا اليوم أخبار و تفاصيل :
الوحدة | سعر الذهب بالليرة السورية |
---|---|
عيار 24 | بيع 193,143 شراء 192,571 |
عيار 22 | بيع 177,048 شراء 176,524 |
عيار 21 | بيع 169,000 شراء 168,500 |
عيار 18 | بيع 144,857 شراء 144,429 |
عيار 14 | بيع 112,667 شراء 112,333 |
عيار 12 | بيع 96,571 شراء 96,286 |
الاونصة | بيع 6,006,743 شراء 5,988,971 |
الجنيه الذهب | بيع 1,352,000 شراء 1,348,000 |
الكيلو | بيع 193,142,857 شراء 192,571,429 |
الذهب بسوريا اليوم أخبار و تفاصيل :
أسعار الذهب اليوم فى سوريا تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية - الاونصة - والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق سوريا وبالعملة المحلية لسوريا والعملة الامريكية الدولار ويعمل موقع "الوكالة نيوز" علي تحديث الاسعار بشكل يومي وبصورة دورية طوال ايام الاسبوع.
الذهب بسوريا اليوم أخبار و تفاصيل :
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية | ||
---|---|---|
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 72,484 ليرة | $57.67 |
سعر الذهب عيار 22 | 66,444 ليرة | $52.86 |
اسعار الذهب عيار 21 | 63,425 ليرة | $50.46 |
اسعار الذهب عيار 18 | 54,364 ليرة | $43.25 |
سعر الذهب عيار 14 | 42,283 ليرة | $33.64 |
سعر الذهب عيار 12 | 36,242 ليرة | $28.83 |
اسعار أوقية الذهب | 2,254,254 ليرة | $1,793 |
اسعار جنيه الذهب | 507,401 ليرة | $403.67 |
اسعار كيلو الذهب | 72,484,039 ليرة | $57,666 |
الذهب بسوريا اليوم أخبار و تفاصيل :
و كل ذلك يقدمه الموقع بالتفاصيل و بصورة دقيقة للغاية وفقاً لتقارير البورصات العالمية بشكل فوري ومضبوط فور اصدراها بشكل رسمي كما يقدم الموقع جدول يحتوى على اسعار الذهب فى سوريا و الدول العربية بأسواق و محلات الصاغة بعد اضافة المصنعية.