الاقتصاد
مخططات أسعار الذهب الأردني 10 أكتوبر 2021 في أسواق الصاغة
مخططات أسعار الذهب الأردني 10 أكتوبر ..كثير من العملاء يفكر عند شراء المصوغات الذهبية في التوفير، أو الشراء بسعر أقل الأمر الذي يسبب خسائر أكبر عند البيع، بسبب ما يتعرض له العميل من غش قد يورطه في السبيكة لعدة سنوات بعد فشل جميع المحاولات لبيعها و التخلص منها و لو حتى بالخسارة.
مخططات أسعار الذهب الأردني 10 أكتوبر :
البعض يشترى "السبائك" من محلات غير مضمونة، لأنها بدون مصنعية نهائيًا، لكن المحل قد يتلاعب في عيار السبيكة، مما يجعل بيعها صعب للغاية.
مخططات أسعار الذهب الأردني 10 أكتوبر :
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 40.08 دينار | $56.53 |
سعر الذهب عيار 22 | 36.74 دينار | $51.82 |
اسعار الذهب عيار 21 | 35.07 دينار | $49.47 |
اسعار الذهب عيار 18 | 30.06 دينار | $42.40 |
سعر الذهب عيار 14 | 23.38 دينار | $32.98 |
سعر الذهب عيار 12 | 20.04 دينار | $28.27 |
اسعار أوقية الذهب | 1,247 دينار | $1,758 |
اسعار جنيه الذهب | 280.58 دينار | $395.72 |
اسعار كيلو الذهب | 40,082 دينار | $56,531 |
مخططات أسعار الذهب الأردني 10 أكتوبر :
لذلك يقدم لكم موقع "الوكالة نيوز" جدول بأسعار جراما الذهب بجميع اعيرته للمقارنة بين أسعارها في سوق الصاغة لتجنب الغش.
مخططات أسعار الذهب الأردني 10 أكتوبر :
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى | |||||
---|---|---|---|---|---|
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
9 أكتوبر | 40.08 | 35.07 | 30.06 | 23.38 | 20.04 |
8 أكتوبر | 40.08 | 35.07 | 30.06 | 23.38 | 20.04 |
7 أكتوبر | 40.04 | 35.03 | 30.03 | 23.35 | 20.02 |
6 أكتوبر | 40.26 | 35.22 | 30.19 | 23.48 | 20.13 |
5 أكتوبر | 40.16 | 35.14 | 30.12 | 23.43 | 20.08 |
4 أكتوبر | 40.34 | 35.30 | 30.25 | 23.53 | 20.17 |
3 أكتوبر | 40.17 | 35.15 | 30.13 | 23.43 | 20.08 |
2 أكتوبر | 40.17 | 35.15 | 30.13 | 23.43 | 20.09 |
1 أكتوبر | 40.13 | 35.12 | 30.10 | 23.41 | 20.07 |
30 سبتمبر | 40.06 | 35.05 | 30.05 | 23.37 | 20.03 |
مخططات أسعار الذهب الأردني 10 أكتوبر :
نستعرض معكم في الجدول التالي و المحدث يومياً بشكل دوري على مدار أيام الأسبوع بلا انقطاع، أسعار الذهب في الأردن اليوم بجميع اعيرته و حتى أسعار الأوقية و الجنيه الذهب و كيلو الذهب.
مخططات أسعار الذهب الأردني 10 أكتوبر :
حيث تتغير أحوال المال و الأعمال يومياً، كما تتغير أسعار المعدن الأصفر و العملات من ساعة لأخرى، فبين الصعود و الهبوط المفاجيء، ما يترتب عليه هبوط اضطراري لاسعار عملات اخرى ما يجعل الجميع في حالة ترقب لعالم المال والاعمال و الاقتصاد، و يواكب لكم موقع «الوكالة نيوز« الاخباري الأحداث و التغيرات لحظة بلحظة.