الاقتصاد
تحديث أسعار الذهب الأردني 7 أكتوبر 2021 في أسواق الصاغة
تحديث أسعار الذهب الأردني 7 أكتوبر ..تراجعت دول افريقيا عن انتاج الذهب بمعدلاتها الضخمة منذ عدة سنوات بعد ان كانت تصدرت لانتاج الذهب في عام ١٩٧٠، بعد ان استخرجت أكثر من ١٠٠٠ طن.
و لكنها بعد ذلك تراجعت بشكل ملحوظ لتحتل دول مراكز الصدارة في انتاج الذهب لدرجة أن دول افريقيا خرجت من المراكز العشر الاولى لأعلى الدول انتاج للذهب.
تحديث أسعار الذهب الأردني 7 أكتوبر :
# | الوحدة | دينار أردني | دولار امريكي |
---|---|---|---|
1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 40.20 دينار | 56.70 $ |
2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 36.85 دينار | 51.98 $ |
3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 35.18 دينار | 49.62 $ |
4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 30.15 دينار | 42.53 $ |
5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 23.45 دينار | 33.08 $ |
6 | سعر الذهب عيار 12 قيراط | 20.10 دينار | 28.35 $ |
7 | سعر الذهب عيار 10 قيراط | 16.75 دينار | 23.63 $ |
8 | سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 281.43 دينار | 396.93 $ |
9 | سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1,250.48 دينار | 1,763.72 $ |
10 | سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4,020.37 دينار | 5,670.48 $ |
11 | سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 40,203.72 دينار | 56,704.83 $ |
تحديث أسعار الذهب الأردني 7 أكتوبر :
فعلى المواطن ان يعرف آخر ما وصل إليه سوق الصاغة من أسعار و آخر ما توقفت عنده حركة المؤشرات، لتجنب الغش و الاحتيال من الذي قد يتعرض له المشتري من قبل بعض تجار الصاغة و أصحاب محلات الذهب.
تحديث أسعار الذهب الأردني 7 أكتوبر :
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى | |||||
---|---|---|---|---|---|
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
6 أكتوبر | 40.26 | 35.22 | 30.19 | 23.48 | 20.13 |
5 أكتوبر | 40.16 | 35.14 | 30.12 | 23.43 | 20.08 |
4 أكتوبر | 40.34 | 35.30 | 30.25 | 23.53 | 20.17 |
3 أكتوبر | 40.17 | 35.15 | 30.13 | 23.43 | 20.08 |
2 أكتوبر | 40.17 | 35.15 | 30.13 | 23.43 | 20.09 |
1 أكتوبر | 40.13 | 35.12 | 30.10 | 23.41 | 20.07 |
تحديث أسعار الذهب الأردني 7 أكتوبر :
حيث قد يتعرض المشتري للغش و الاحتيال بعد أن يستغل صاحب محل الذهب المواطنين الذين يقدمون على شراء الذهب عدم معرفتهم بالتسعيرة التي يتم تحديدها للجرام الواحد من خلال المؤسسات الاقتصادية.