الاقتصاد
تحصيل أسعار الذهب السوري 7 أكتوبر 2021 في أسواق الصاغة السورية
تحصيل أسعار الذهب السوري 7 أكتوبر ..حرصاً منا على افادة المواطن بكل ما هو جديد و كل ما تغير في سهم المؤشرات، و ما قد يحدث من جديد في الساحة الاقتصادية، حيث نحلل لكم كامل البيانات الواردة من أهم المصادر و الصادرة على ألسنة المحللين الاقتصاديين، و الخبراء الماليين، و ننقلها لكم بمنتهى الشفافية و الدقة، ليعلم كل ذي حق حقه.
تحصيل أسعار الذهب السوري 7 أكتوبر :
الوحدة | سعر الذهب بالليرة السورية |
---|---|
عيار 24 | بيع 192,000 شراء 191,429 |
عيار 22 | بيع 176,000 شراء 175,476 |
عيار 21 | بيع 168,000 شراء 167,500 |
عيار 18 | بيع 144,000 شراء 143,571 |
عيار 14 | بيع 112,000 شراء 111,667 |
عيار 12 | بيع 96,000 شراء 95,714 |
الاونصة | بيع 5,971,200 شراء 5,953,429 |
الجنيه الذهب | بيع 1,344,000 شراء 1,340,000 |
الكيلو | بيع 192,000,000 شراء 191,428,571 |
تحصيل أسعار الذهب السوري 7 أكتوبر :
فعلى المواطن ان يعرف آخر ما وصل إليه سوق الصاغة من أسعار و آخر ما توقفت عنده حركة المؤشرات، لتجنب الغش و الاحتيال من الذي قد يتعرض له المشتري من قبل بعض تجار الصاغة .
تحصيل أسعار الذهب السوري 7 أكتوبر:
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 71,330 ليرة | $56.73 |
سعر الذهب عيار 22 | 65,387 ليرة | $52.00 |
اسعار الذهب عيار 21 | 62,416 ليرة | $49.64 |
اسعار الذهب عيار 18 | 53,499 ليرة | $42.55 |
سعر الذهب عيار 14 | 41,610 ليرة | $33.09 |
سعر الذهب عيار 12 | 35,665 ليرة | $28.36 |
اسعار أوقية الذهب | 2,218,373 ليرة | $1,764 |
اسعار جنيه الذهب | 499,324 ليرة | $397.10 |
اسعار كيلو الذهب | 71,330,306 ليرة | $56,727 |
تحصيل أسعار الذهب السوري 7 أكتوبر :
حيث نعتمد في مصادرنا للبحث عن أسعار الذهب على تقارير و تصريحات الخبراء الاقتصاديين و أصحاب الدراسة لرصد لكم.
تحصيل أسعار الذهب السوري 7 أكتوبر :
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية | |||||
---|---|---|---|---|---|
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
6 أكتوبر | 71,395 | 62,472 | 53,547 | 41,647 | 35,697 |
5 أكتوبر | 71,225 | 62,324 | 53,420 | 41,548 | 35,613 |
4 أكتوبر | 71,541 | 62,599 | 53,656 | 41,732 | 35,770 |
3 أكتوبر | 71,241 | 62,338 | 53,432 | 41,558 | 35,621 |
2 أكتوبر | 71,241 | 62,338 | 53,432 | 41,558 | 35,621 |
1 أكتوبر | 71,177 | 62,281 | 53,383 | 41,520 | 35,588 |
تحصيل أسعار الذهب السوري 7 أكتوبر :
كل تحركات الذهب و حركات المؤشرات المتصاعدة و الهابطة، و حتى المستقرة و الثابتة، و كل مستجدات أسعار الذهب بكل ما يطرأ عليها من تغييرات متوقعة أو غير متوقعة.