الاقتصاد
ذهب سوريا اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 في أسواق الصاغة
ذهب سوريا اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر ..لا تحتل سوريا للاسف أي مركز متقدم من الأمراكز المتقدمة لأعلى نسبة مخزون احتياطي في دول الوطن العربي.
ذهب سوريا اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر :
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية | |
---|---|
الوحدة | سعر الذهب بالليرة السورية |
عيار 24 | بيع 194,286 شراء 193,714 |
عيار 22 | بيع 178,095 شراء 177,571 |
عيار 21 | بيع 170,000 شراء 169,500 |
عيار 18 | بيع 145,714 شراء 145,286 |
عيار 14 | بيع 113,333 شراء 113,000 |
عيار 12 | بيع 97,143 شراء 96,857 |
الاونصة | بيع 6,042,286 شراء 6,024,514 |
الجنيه الذهب | بيع 1,360,000 شراء 1,356,000 |
الكيلو | بيع 194,285,714 شراء 193,714,286 |
ذهب سوريا اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر :
حيث جاءت السعودية في المركز الأول، ثم لبنان في المركز الثاني، و من ثم الجزائر في المركز الثالث ، و دولة ليبيا الشقيقة و المشتركة مع حدود مصر في المركز الرابع، أما دولة العراق فجاءت في المركز الخامس، بينما حلت دولة مصر في المركز السادس، و دولة الكويت التي احتلت المركز السابع، و جاءت دولة قطر في المركز الثامن عربياً، فيما حلت دول الامارات العربية في المركز التاسع على مستوى الوطن العربي.
ذهب سوريا اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر :
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية | ||
---|---|---|
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 72,547 ليرة | $57.69 |
سعر الذهب عيار 22 | 66,502 ليرة | $52.89 |
اسعار الذهب عيار 21 | 63,480 ليرة | $50.48 |
اسعار الذهب عيار 18 | 54,411 ليرة | $43.27 |
سعر الذهب عيار 14 | 42,319 ليرة | $33.66 |
سعر الذهب عيار 12 | 36,274 ليرة | $28.85 |
اسعار أوقية الذهب | 2,256,221 ليرة | $1,794 |
اسعار جنيه الذهب | 507,843 ليرة | $403.87 |
اسعار كيلو الذهب | 72,547,312 ليرة | $57,695 |
ذهب سوريا اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر :
و يستعرض معكم موقع "الوكالة نيوز" كل ما يخص أسعار الذهب في سوريا و التي تعاني بشكل كبير، و لكنها تحاول النهوض باقتصادها القومي و الصمود في ظل كل تلك الازمات التي تحل بها، فبالاضافة لأزمات الحروب و النزاعات و الصراعات، جاءت أزمة فيروس كورونا لتكون بمثابة الضربة القاضية لاقتصاد دولة سوريا الذي كان يعاني في الاساس.