الاقتصاد
الدينار مقابل سعر جرام الذهب اليوم 4 أكتوبر 2021 بأسواق الصاغة الأردنية
الدينار مقابل سعر جرام الذهب اليوم ..تشهد أسعار الذهب في الأردن اليوم تغييرات طفيفة في كل عيار مقارنة بها خلال الأيام الماضية، ولا يعتبر هذا دليلًا على إصابة أسعار المعدن الاصفر في الأردن اليوم بالجنون، فهو كغيره من الأشياء التي تتأثر بأسعار الدولار اليومية وغيرها من الأشياء.
الدينار مقابل سعر جرام الذهب اليوم :
سعر الذهب اليوم دينار أردني | |||
---|---|---|---|
# | الوحدة | دينار أردني | دولار امريكي |
1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 40.21 دينار | 56.71 $ |
2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 36.86 دينار | 51.98 $ |
3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 35.18 دينار | 49.62 $ |
4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 30.16 دينار | 42.53 $ |
5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 23.45 دينار | 33.08 $ |
6 | سعر الذهب عيار 12 قيراط | 20.10 دينار | 28.36 $ |
7 | سعر الذهب عيار 10 قيراط | 16.75 دينار | 23.63 $ |
8 | سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 281.46 دينار | 396.98 $ |
9 | سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1,250.61 دينار | 1,763.90 $ |
10 | سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4,020.80 دينار | 5,671.09 $ |
11 | سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 40,208.00 دينار | 56,710.86 $ |
الدينار مقابل سعر جرام الذهب اليوم :
وقبل أن تذهب للشراء، عليك معرفة تطورات حركة البيع و الشراء للذهب في الأردن بشكل تفصيلي، حتى لا تقع في فخ الغش الذي يحاول بعض التجار نصبه لإيقاع المشترين به وكسب أموال أكثر من المستحقة.
الدينار مقابل سعر جرام الذهب اليوم :
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى | |||||
---|---|---|---|---|---|
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
3 أكتوبر | 40.17 | 35.15 | 30.13 | 23.43 | 20.08 |
2 أكتوبر | 40.17 | 35.15 | 30.13 | 23.43 | 20.09 |
1 أكتوبر | 40.13 | 35.12 | 30.10 | 23.41 | 20.07 |
30 سبتمبر | 40.06 | 35.05 | 30.05 | 23.37 | 20.03 |
29 سبتمبر | 39.35 | 34.43 | 29.51 | 22.95 | 19.68 |
28 سبتمبر | 39.54 | 34.60 | 29.65 | 23.06 | 19.77 |
27 سبتمبر | 39.92 | 34.93 | 29.94 | 23.29 |
الدينار مقابل سعر جرام الذهب اليوم :
لعل سعر الذهب في الأردن تشهد حالات من التذبذب، حيث نجد ولمدة نحو الـ 2 يوم، أو الـ 3 يوم هبوط السعر، ومن ثم يقوم بالصعود مرة ثانية، وللمتابع لـ سعر الذهب اليوم يجد أن عيار الـ 21 الأوسع إنتشاراً بـ الأردن قد بلغ نحو الـ 693 جنيه، وموعدنا الآن مع جدول سعر الذهب في الأسواق المحلية الالأردنية، حيث أن تلك الأسعار لا تشمل سعر المصنعية أو الدمغة.