الاقتصاد
أسواق الصاغة الخميس 30 – 9 – 2021 في الامارات اليوم
أسواق الصاغة الخميس 30 – 9 – 2021 ..حيث شهدت المبيعات و أسعار الذهب في الامارات و معظم الدول العربية انخفاضاً كبيراً على مدار الثلاث أسابيع الماضية، فضلاً عن ركودها شبه التام طوال موسم الصيف.
أسواق الصاغة الخميس 30 – 9 – 2021 :
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 سبتمبر | 203.90 | 186.91 | 178.42 | 152.93 | 118.94 | 101.95 |
28 سبتمبر | 205.00 | 187.92 | 179.38 | 153.75 | 119.58 | 102.50 |
27 سبتمبر | 206.88 | 189.64 | 181.03 | 155.16 | 120.68 | 103.44 |
26 سبتمبر | 206.82 | 189.59 | 180.97 | 155.12 | 120.65 | 103.41 |
25 سبتمبر | 206.82 | 189.59 | 180.98 | 155.12 | 120.65 | 103.41 |
أسواق الصاغة الخميس 30 – 9 – 2021 :
رغم أنه من المواسم التي تشهد اقبال المواطنين على شراء المصوغات و المجوهرات الذهبية، بسبب زيادة أعداد الاحتفالات و حفلات الزفاف و الأفراح في الموسم الصيفي مقارنة بموسم الشتاء، و ذلك لتحسن الطقس و امكانية السهر.
أسواق الصاغة الخميس 30 – 9 – 2021 :
# | الوحدة | درهم إماراتي | دولار امريكي |
---|---|---|---|
1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 204.02 درهم | 55.54 $ |
2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 187.02 درهم | 50.91 $ |
3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 178.52 درهم | 48.60 $ |
4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 153.02 درهم | 41.66 $ |
5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 119.01 درهم | 32.40 $ |
6 | سعر الذهب عيار 12 قيراط | 102.01 درهم | 27.77 $ |
7 | سعر الذهب عيار 10 قيراط | 85.01 درهم | 23.14 $ |
8 | سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1,428.16 درهم | 388.80 $ |
9 | سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط | 6,345.80 درهم | 1,727.60 $ |
10 | سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 20,402.23 درهم | 5,554.35 $ |
11 | سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 204,022.27 درهم | 55,543.47 $ |
أسواق الصاغة الخميس 30 – 9 – 2021 :
و من المتوقع أن تنخفض أسعار الذهب في الأيام القادمة بشكل أكبر عن وضعها الحالي بسبب اقتراب موسمي الخريف و الشتاء و قلة الاحتفلات لمنع التجمعات للسيطرة على فيروس كورونا الذي تزداد أعداد المصابين به عن مواسم الربيع و الصيف.