الاقتصاد
استبيان لأسعار الذهب بمصر 26 أكتوبر 2021 في أسواق الصاغة المصرية
استبيان لأسعار الذهب بمصر 26 أكتوبر ..يستعرض موقعنا "الوكالة نيوز" بشكل يومي و محدث تفاصيل أسعار الذهب في مصر اليوم في خدمة تفصيلية و يومية عن جميع أسعار العملات و الذهب في جميع الدول العربية، من بينها و أبرزها أسعار الذهب في مصر اليوم، التي دائماً ما تتغير بين لحظة و أخرى.
استبيان لأسعار الذهب بمصر 26 أكتوبر :
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية | |
---|---|
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
عيار 24 | 896 إلى 898 |
عيار 22 | 821 إلى 823 |
عيار 21 | 784 إلى 786 |
عيار 18 | 672 إلى 674 |
عيار 14 | 523 إلى 524 |
عيار 12 | 448 إلى 449 |
الاونصة | 27,866 إلى 27,937 |
الجنيه الذهب | 6,272 إلى 6,288 |
الكيلو | 896,000 إلى 898,286 |
استبيان لأسعار الذهب بمصر 26 أكتوبر :
حيث نعرض لكم، جدول يومي بأسعار جميع أعيرة الذهب بداية من عيار 21 الاوسع انتشاراً في مصر و جميع دول الوطن العربي و مروراً بعيار 24، و عيار 18، و حتى عيار 14 و 12 الأقل انتشاراً.
استبيان لأسعار الذهب بمصر 26 أكتوبر :
# | الوحدة | جنيه مصري | دولار امريكي |
---|---|---|---|
1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 914.40 جنيه | 58.13 $ |
2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 838.20 جنيه | 53.29 $ |
3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 800.10 جنيه | 50.87 $ |
4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 685.80 جنيه | 43.60 $ |
5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 533.40 جنيه | 33.91 $ |
6 | سعر الذهب عيار 12 قيراط | 457.20 جنيه | 29.07 $ |
7 | سعر الذهب عيار 10 قيراط | 381.00 جنيه | 24.22 $ |
8 | سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 6,400.82 جنيه | 406.92 $ |
9 | سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط | 28,441.09 جنيه | 1,808.10 $ |
10 | سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 91,440.24 جنيه | 5,813.19 $ |
11 | سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 914,402.37 جنيه | 58,131.85 $ |
استبيان لأسعار الذهب بمصر 26 أكتوبر :
و نستعرض معكم في الجدول التالي و المحدث يومياً بشكل دوري على مدار أيام الأسبوع بلا انقطاع، أسعار الذهب في مصر اليوم بجميع اعيرته و حتى أسعار الأوقية و الجنيه الذهب و كيلو الذهب.